公示公告更多>>
2017.12.21
2017.12.11
2017.12.04
2017.11.29
2017.11.09
2017.11.03
2017.10.30
2017.10.30
2017.10.20


项目成交周排行
成交项目
成交套数
- 商品房今日签约
- 保障性住房今日签约
- 二手房今日签约
| 用途 | 签约套数 | 签约价值 | 签约面积(建面/套内) | 签约均价(建面/套内) |
| 住宅房 | 2 | 1003236.00 | 210.19/167.75 | 4773.00/5980.54 |
| 商业房 | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 其他房 | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 总计: | 2 | 1003236.00 | 210.19/167.75 | 4773.00/5980.54 |
| 截至日期:2018年08月04日 13:45 | ||||

- 商品房日成交量
- 商品房月成交量
- 商品房年成交量
| 用途 | 成交套数 | 成交价值 | 成交面积(建面/套内) | 成交均价(建面/套内) |
| 住宅房 | ||||
| 商业房 | ||||
| 其他房 | ||||
| 总计 | ||||
| 截至日期:2018年08月04日 13:45 | ||||
- 从业主体信息
| 主体名称 | 主体类型 | 法人代表 | 总经理 | |
房地产开发企业 | 魏志林 | |||
房地产开发企业 | 税清安 | |||
房地产开发企业 | 何昌伦 | |||
房地产开发企业 | ||||
房地产开发企业 | 陈涛 | |||
| 截止日期:2018年08月04日 13:45 | ||||
- 项目信息
| 项目信息 | 开发企业 | 预售许可证号 | 预售套数 | 预售面积(㎡) |
|
720 |
73941.60 |
|||
|
348 |
29730.40 |
|||
|
339 |
37277.55 |
|||
|
1138 |
125416.52 |
|||
|
283 |
26352.46 |
|||
| 截止日期:2018年08月04日 13:45 | ||||